T-Shirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Vordere Länge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Brustweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Schulterbreite | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Armlänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
T-Shirts Damen
| S | M | L | XL | 2XL |
Vordere Länge | 65 | 66 | 70 | 74 | 76 |
Brustweite | 46 | 50 | 53 | 58 | 64 |
Poloshirts
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vordere Länge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Brustweite | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Schulterbreite | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Armlänge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kapuzenpullover Herren
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vordere Länge | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Brustweite | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Schulterbreite | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 |
Armlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Kapuzenpullover Damen
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vordere Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 78 |
Brustweite | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 66 |
Armlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 75 |
Tank Top
(fallen klein aus, zwei bis drei Nummern größer bestellen)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Vordere Länge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Brustweite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Schulterbreite | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Armloch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kapuzenjacke Herren
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Vordere Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
Brustweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Armlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 74 |
Kapuzenjacke Damen
Fallen sehr klein aus! Bitte genau die Tabelle beachten!
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vordere Länge | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Brustweite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftbreite | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Armlänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Alle angegebenen Maße sind ca. Maße!
AlleMaße werden in cm angegeben!